基本参数 |
上市日期 | 2009年09月 |
手机类型 | 智能手机;游戏手机;拍照手机;音乐手机 |
手机制式 | GSM、WCDMA |
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
数据传输 | GPRS、EDGE、HSDPA |
屏幕材质 | TFT |
屏幕色彩 | 1670万色 |
主屏尺寸 | 2.36英寸 |
主屏参数 | 320×240像素 |
和弦铃声 | 64和弦 |
操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) |
CPU | ARM 11 600 MHz |
机身内存 | 512MB NAND+128MB SDRAM |
可用空间 | 250MB |
存储卡 | 支持16GB micro SD(T-Flash) |
电池规格 | BP-4L 3.7V 1500毫安时锂电池 |
标配 | 诺基亚 E72 诺基亚高效充电器 AC-8C + CA-100C 诺基亚 MicroSD4GB MU-41 (设备内装) 诺基亚 MicroUSB 数据线 CA-101D 诺基亚立体声耳机 WH-601 诺基亚电池 BP-4L 手机套和挂绳 清洁软布 《用户手册》 |
理论通话时间 | 720分钟(2G)、300分钟(3G) |
理论待机时间 | 528小时(GSM)、384小时(3G) |
保修政策 | 行货联保1年 |
产品外形 |
QWERTY全键盘 |
外观设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色、灰色、棕色 |
产品尺寸 | 114×59.5×10.1mm |
手机重量 | 128克 |
产品天线 | 内置 |
拍照功能 |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 500万像素 |
LED闪光灯 | 支持 自动、关、开和消除红眼 |
数码变焦 | 5倍数码变焦 |
拍摄模式 | 静态捕捉模式、视频模式、全景模式和连拍模式 |
照片特效 | 自动、用户定义、近距、纵向、横向、运动、夜间 (不带闪光灯)、夜间纵向 色调:正常、怀旧、黑白、逼真、负片 感光度模式: 自动、低、中、高 |
拍照描述 | 最大支持分辨率为2592×1944像素 |
视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
娱乐功能 |
收音机 录音功能 |
视频播放 | 支持:.mp4、AVC/H.264、.wmv、RV、Flash 视频、H.263/3GPP |
音乐播放 | 支持 AAC、AAC+、eAAC+、MP3、AMR-NB |
游戏 | 内置 |
Java功能 | 支持 JavaTM MIDP 2.0、CLDC 1.1、3D API、PIM API、文件访问 API |
Flash功能 | Flash Lite 3.0 |
数据功能 |
蓝牙功能 | 支持 蓝牙2.0 +EDR |
Wi-Fi功能 | 支持 |
数据线接口 | MicroUSB 2.0、3.5mm耳机插孔 |
基本功能 |
短信(SMS) 彩信(MMS) 免提通话 情景模式 闹钟功能 日历功能 |
输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法 |
输入方式 | 键盘 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
网络功能 |
WWW浏览器 |
电子邮件 | 支持 IMAP4 (with idle)、Nokia Messaging、Microsoft ActiveSync、POP3、SMTP ;支持筛选、通知功能 |
WAP浏览器 | WAP 2.0 |
商务功能 |
语音拨号 备忘录 日程表 世界时间 |
其他功能 |
待机图片 计算器 来电铃声识别 来电图片识别 来电防火墙 动画屏保 自动开关机 图形菜单 秒表 记事本 自动键盘锁 单位换算 |
GPS功能 | 支持,内置GPS导航模块,集成A-GPS,诺基亚地图 3.0 |
三防功能 | 存储卡加密,远程锁定 |
SyncML功能 | 支持 |
没有评论:
发表评论